
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :689
18217588512
產(chǎn)品分類
相關文章
| IMH-03 PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||
| IMH-02 | IMH-03 | |
| Range (g) | ± 100 lbf (pk) | ± 500 lbf (pk) |
| Sensitivity (Typical) | 50 mV/G | 10 mV/G |
| Non-Linearity (%FSO) | ± 1.0 % | |
| Frequency Response (Hz) | 3.0 to 20K Hz | |
| Natural Frequency (Hz) | 27.3 K Hz | |
| Transverse Sensitivity(%) | 2.0 | |
| Electrical Connector | BNC Jack | |
| Sealing | Epoxy | |
| Compliance Voltage (Vdc) | 18 to 30 | |
| Bias Voltage (Vdc) | 11.0 to 13.0 | |
| Excitation Current (mA) | 4.0 to 8.0 | |
| Operating Temperature | -8 to 100 (°C) | |
| Weight (grams) | 200.0 (without cable) | |
| Dimension (mm) | 235 mm x 90mm x 17mm | |
| Sense Element | Piezoelectricity | |
| Case Material | Steel | |
| Note : Changes to appearance and specifications are subject to change without notice | ||
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml