
產品型號:
更新時間:2025-06-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :816
18217588512
產品分類
相關文章
| ACC-501 PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||
| ACC-501-100 | ACC-501-25 | |
| Range (g) | ± 100g | ± 25g |
| Sensitivity (Typical) | 50 mV/G | 10 mV/G |
| Non-Linearity (%FSO) | ±0.2% | |
| Frequency Response (Hz) | 3.0 to 11.2K Hz | |
| Natural Frequency (Hz) | 21.3 K Hz | |
| Transverse Sensitivity(%) | 2.0 | |
| Shock Limit (g) | 1000 | |
| Noise Density | 22.5 μg/√Hz | |
| Compliance Voltage (Vdc) | 18 to 30 | |
| Bias Voltage (Vdc) | 11.0 to 13.0 | |
| Excitation Current (mA) | 4.0 to 8.0 | |
| Operating Temperature | -8 to 100 (°C) | |
| Weight (grams) | 6.0 (without cable) | |
| Mounting | Adhesive | |
| Case Material | Steel | |
| Note : Changes of appearance and specifications are subject to change without notice | ||
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml