
產品型號:
更新時間:2025-06-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :369
18217588512
產品分類
相關文章
| Spectrum Analyzer Series 系列App | |||||
| 顯示 單位 | ug/mg/g/ kg | 電池 電量 顯示 | 0% - 99% | ||
| IEPE 感測器 | 斷線/短路/正常 | 單位顯示 | 加速度/速度/位移 | ||
| 顯示單位系統 | 公/英制單位 | 檔案管理系統 | 資料夾 | ||
| 多國語言介面 | 中/英 | 自動軟體更新 | By Internet | ||
| 轉速單位顯示 | HZ / RPM | 快速/簡易報表軟體 | Yes | ||
| 智慧省電模式 | 自動關機 | 時間格式/設定 | 年月日/時分秒 | ||
| 使用時間 | > 10 小時 | 按鍵聲 | 大/中/無 | ||
| Detection | RMS, 0-p, p-p | ||||
| 頻譜分析儀App | |||||
| 頻譜顯示 | 功率頻譜 | FRF Spectrum | Ch#2/#1 | ||
| 振動波形 | 時間波形 | Overlap | 0% - 99% | ||
| Lines | 12,800 | Digital trigger | TTL / RPM | ||
| Bandwidth | 40KHz | Pre-trigger | 0-99% | ||
| Analog trigger | Ch#1/#2 | Post-trigger | 0 – 99% | ||
| Windowing | 5 types | 模式選擇 | 簡易模式/進階模式 | ||
| 轉速單位顯示 | HZ / RPM | 單位顯示 | 加速度/速度/位移 | ||
| 圖形顯示scale | Log/ Linear | Scale 調整 | 手動/自動 | ||
| 游標功能 | 峰值/RPM/手動 | 平均方式 | Linear / Peak Hold | ||
| 多功能振動計App | |||||
| 振動測量數 | 1 or 2 通道 | 測量顯示單位 | 加速度/速度/位移 | ||
| 測量模式 | 快速/正常/精密 | 頻寬設定 | 1.0Hz – 10KHz | ||
| 平均方式 | 線性/峰值 | Detection | RMS/Peak/P-P | ||
| 加速度測量範圍 | 0 – 50.0 G | 速度測量範圍 | 0 – 200.0 mm/s | ||
| 位移測量範圍 | 0 – 2000.0 um | ||||
| 振動波形紀錄器App | |||||
| 振動紀錄數 | 1 or 2 通道 | 取樣速度 | 102.4KHz(max) | ||
| 觸發模式 | 類比/數位/手動 | 觸發斜率 | 上升/下降 | ||
| 紀錄格式 | Time wave | 紀錄 | 32G bytes (max) | ||
| Overflow 偵測 | 自動 | 斷電保護 | 自動關閉檔案 | ||
| 輸入範圍 | 1V / 10V /Auto | 延遲紀錄 | 0 – 1,000 秒 | ||
| 進度顯示 | 0–99% 進度條 | 停止時機 | 自動/手動 | ||
| SA – 702 硬體技術規格 Technical Specifications | |||||
| 輸入範圍 | ±1V or ±10V | 振動信號頻寬 | 51.2kHz (Max) | ||
| 輸入通道數 | 2 Channels | 主機尺寸 | 22cm x12cm x 5cm | ||
| 試重電子秤 | 0g - 200g | 主機重量 | 760 g | ||
| 反假像濾波器 | 有 | 顯示器 | 5寸TFT 彩色顯示器 | ||
| EMI 濾波 | 有 | 動態範圍 | > 120 dB | ||
| 輸入保護 | ±22V | 觸控螢幕 | 電阻式 | ||
| 感測器 斷線 檢查 | 有 | 指示燈 | Green/Yellow/Red | ||
| 類比輸入耦合 | AC / DC / IEPE | USB 介面 | 隨插即用介面 | ||
| IEPE | 2mA / 22V | IP 65 防水設計 | 有 | ||
| 阻抗 | 500KΩ | 平衡轉速範圍 | 200 - 100,000RPM | ||
| RPM 轉速輸入 | 有 | 工業級加速規 | 100mV/G | ||
| BNC 輸入端子 | 2 通道 | RPM 轉速計介面 | TTL | ||
| ADC 型式 | 多通道同步式 | 防干擾外殼 | CE / UL | ||
| 解析度 | 24 bits | 快速充電器介面 | 10V/3.5A | ||
| 取樣率 | 102,400Hz | 電源指示燈 | Green LED | ||
| CPU 速度 | 1,000 MHz (Max) | 充電指示燈 | Red LED | ||
| 記憶體容量 | 256 GB (max) | 運行指示燈 | Yellow LED | ||
| 工作環境溫度 | -10° - 70° C | 光學轉速計 | x 1 | ||
| 輸入電源 | AC 100V - 240V | 反光貼紙 | x 1 | ||
| 電池使用時間 | > 10 hours | 磁性座 | x 1 | ||
| 蓄電池 (Battery) | 高效能鋰電池 | 主機電源充電器 | x 1 | ||
| 加速規 信號線 | 3 米 x 2 | 多功能攜行箱 | x 1 | ||
| 多功能方向鍵 | 上+下+左+右+OK | 快速功能鍵 | Cancel 取消 Play 啟動/停止 Menu 選單 | ||
| 螢幕保護貼 | 高透度/耐模型 | 人體工學設計 | 單手/雙手 操作 | ||
| 支撐設計 | 手持/桌上/吊掛 | 高性能外殼 | 防刮/防水/耐振 | ||
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml