
產品型號:
更新時間:2025-06-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :361
18217588512
產品分類
相關文章
| A2RO-02K1A Non-contact Axial & Radial Run-Out Instrument | |
| 工件直徑範圍 | 50 mm – 100 mm |
| 工件高度範圍 | 1 – 50 mm |
| 工件重量 | 100 g |
| 工件軸心範圍 | 3.0 – 8.0 mm |
| 適用工件樣式 | 鐵殼、軸流扇(軸向)、橫流扇(軸向) |
| 偏擺測量範圍 | 10 mm |
| 雷射感測器最小解析度 | 1.0 μm ( 0.000001 m) |
| 適用工件材質 | ABS/塑料/鋁 |
| PC 連接介面 | USB 3.0 |
| 適用作業系統 (OS) | WinXP/Win8/Win10 |
| 外觀尺寸(L x W x H) | 265 x 300 x 600 mm |
| 機器重量 | 約 35.0 kg |
| 電源供應 | 200 - 220V (單相, 50 / 60 Hz) |
| 氣壓源 | 5.0 – 6.0 kg/cm2 |
| 環境溫度 | 10 – 60 ℃ |
| 環境濕度 | 25 - 80% |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml