
產品型號:
更新時間:2025-06-05
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :202
18217588512
產品分類
相關文章
| BT-2113RO Technical Specifications | |
| Impact Range | 0.0 - 20.0G (true peak) |
| Dimensions | 105mm x 70mm x 45mm |
| Weight | 200 gram |
| Accelerometer Sensitivity | 400.0 mV/G |
| Power requirement | DC 22V - DC 26V |
| Power Consumption | <2.0 watt. |
| Sensor Cable Check | Failure Detection |
| Sensor Cable Length | Up to 15 meters |
| Vibration Range | 0.0 - 150.0mm/s (RMS) |
| Frequency Range | 10 Hz - 1KHz (ISO2954) |
| Data Interface | RS - 232 (38,400 bps) |
| Memory Lifetime | EEPROM (>100 years) |
| Measurement Axis | Three Axis |
| Data Acquisition Rate | 30KHz (max.) |
| Impact Trigger Level | Programmable |
| Vibration. DC Output | DC 0V - 10V (20mA) |
| Data Size | 12,000 records |
| Operating Temperature | 5°C - 85°C |
| Memory Buffer | Circle Buffer |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml